KYC Management
Verify and manage customer KYC documents
All 0
Pending 10
Verified 15
Rejected 3
| KYC ID | Customer | Phone | Document Type | Document Number | Submitted Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #KYC1037 | Raj Vendor | 9875214786 | Aadhaar + PAN + Licence + Business Docs | 353528835282 | 06 Nov 2026 | Verified | |
| #KYC1035 | Ravi Vendor | 9876541235 | Aadhaar + PAN + Licence + Business Docs | Verified Doc | 06 Nov 2026 | Verified | |
| #KYC1031 | Test Verified Vendor Vendor | 9876543999 | Aadhaar + PAN + Licence | Verified Doc | 03 Nov 2026 | Verified | |
| #KYC1030 | Ycrctc Vendor | 8282828283 | Aadhaar + PAN + Licence | 588558555655 | 02 Nov 2026 | Verified | |
| #KYC1027 | Test Pending Vendor Vendor | 9998887711 | Aadhaar + PAN + Licence | Verified Doc | 02 Nov 2026 | Verified | |
| #KYC1026 | Rakesh Vendor | 9876563147 | Aadhaar + PAN + Licence | 589658965588 | 02 Nov 2026 | Verified | |
| #KYC1025 | arpan Vendor | 9876543233 | Aadhaar + PAN + Licence | 658963589655 | 24 Oct 2026 | Verified | |
| #KYC1024 | Max Vastapen Vendor | 6688846655 | Aadhaar + PAN + Licence | 669816558496 | 24 Oct 2026 | Verified | |
| #KYC1022 | Bokaro Ride Hub Vendor | 9900112233 | Aadhaar + PAN + Licence | 123456789012 | 24 Oct 2026 | Verified | |
| #KYC1010 | ashish Vendor | 6655655866 | Aadhaar + PAN + Licence | 558885555555 | 23 Oct 2026 | Pending | |
| #KYC1008 | Ashim Customer | 9876543215 | Aadhaar + Driving Licence | 5444444444444 | 15 Oct 2026 | Verified | |
| #KYC1011 | ketan Vendor | 9876543217 | Aadhaar + PAN + Licence | 123456789012 | 14 Oct 2026 | Pending | |
| #KYC1012 | Arpan Vendor | 9876543219 | Aadhaar + PAN + Licence | 123456789012 | 14 Oct 2026 | Pending | |
| #KYC1013 | Kavita Rao Vendor | 9876548888 | Aadhaar + PAN + Licence | Verified Doc | 14 Oct 2026 | Pending | |
| #KYC1014 | Amit Verma Vendor | 9876549999 | Aadhaar + PAN + Licence | Verified Doc | 14 Oct 2026 | Pending | |
| #KYC1015 | Rajesh Kumar Vendor | 9608114452 | Aadhaar + PAN + Licence | 255686885555 | 12 Oct 2026 | Verified | |
| #KYC1016 | Arpan Vendor | 9876543218 | Aadhaar + PAN + Licence | 123456789012 | 12 Oct 2026 | Pending | |
| #KYC1017 | Apex Fleet Services Vendor | 9876545211 | Aadhaar + PAN + Licence | 123456789012 | 12 Oct 2026 | Pending | |
| #KYC1018 | Eastern Wheels Logistics Vendor | 9876543213 | Aadhaar + PAN + Licence | Verified Doc | 12 Oct 2026 | Verified | |
| #KYC1019 | Suresh Fleet Services Vendor | 9876543212 | Aadhaar + PAN + Licence | Verified Doc | 12 Oct 2026 | Pending | |
| #KYC1020 | Ranchi Auto Spares & Rentals Vendor | 9876543211 | Aadhaar + PAN + Licence | Verified Doc | 12 Oct 2026 | Verified | |
| #KYC1001 | Rahul Kumar Customer | +919876543210 | Aadhaar + Driving Licence | XXXX-XXXX-2001 | 30 Sep 2026 | Rejected | |
| #KYC1002 | Priya Sharma Customer | +918765432109 | Aadhaar + Driving Licence | XXXX-XXXX-2002 | 30 Sep 2026 | Verified | |
| #KYC1003 | Amit Verma Customer | +917654321098 | Aadhaar + Driving Licence | XXXX-XXXX-2003 | 30 Sep 2026 | Pending | |
| #KYC1004 | Neha Singh Customer | +916543210987 | Aadhaar + Driving Licence | XXXX-XXXX-2004 | 30 Sep 2026 | Rejected | |
| #KYC1005 | Vikash Gupta Customer | +915432109876 | Aadhaar + Driving Licence | XXXX-XXXX-2005 | 30 Sep 2026 | Verified | |
| #KYC1006 | Ananya Das Customer | +919812345678 | Aadhaar + Driving Licence | XXXX-XXXX-2006 | 30 Sep 2026 | Rejected | |
| #KYC1007 | Rohan Mehra Customer | +919823456789 | Aadhaar + Driving Licence | XXXX-XXXX-2007 | 30 Sep 2026 | Pending |
Showing 28 entries
1