Reports Dashboard
Comprehensive business analytics and reporting
Report Filters
Total Revenue
₹99528
+22.4%
Total Bookings
33
11 completed
Avg. Booking Value
₹3016
Per Booking
Cancellation Rate
0.0%
0 cancelled
Revenue Trends
Booking Analysis
Detailed Bookings Report (33 entries)
Booking Reports| Booking ID | Customer | Vehicle | Pickup Point | Pickup Date | Return Date | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #BK10277 | Ashim | honda splendor | Zuppy riders Hub | 01 May 2028, 03:30 PM | 02 May 2028, 03:30 PM | ₹1250.00 | Completed |
| #BK10276 | Ashim | honda splendor | Zuppy riders Hub | 01 Jan 2027, 03:30 PM | 02 Jan 2027, 07:30 PM | ₹2380.00 | Confirmed |
| #BK10275 | Ashim | honda splendor | Zuppy riders Hub | 12 Nov 2026, 03:30 PM | 13 Nov 2026, 03:30 PM | ₹1200.00 | Confirmed |
| #BK10280 | Ashim | Hero Splendor Plus | Ranchi Station Hub | 11 Nov 2026, 10:34 PM | 12 Nov 2026, 10:34 PM | ₹625.00 | Drop Off |
| #BK10274 | Ashim | honda splendor | Zuppy riders Hub | 10 Nov 2026, 03:30 PM | 11 Nov 2026, 03:30 PM | ₹1200.00 | Confirmed |
| #BK10270 | Ashim | honda splendor | Zuppy riders Hub | 05 Nov 2026, 03:30 PM | 07 Nov 2026, 03:30 PM | ₹1200.00 | Confirmed |
| #BK10279 | Ashim | honda splendor | Ranchi Station Hub | 03 Nov 2026, 11:36 PM | 12 Nov 2026, 03:36 AM | ₹13830.00 | Completed |
| #BK10278 | Ashim | honda splendor | Zuppy riders Hub | 03 Nov 2026, 03:43 PM | 04 Nov 2026, 07:43 PM | ₹2930.00 | Completed |
| #BK10272 | Ashim | honda splendor | Ranchi Station Hub | 01 Nov 2026, 03:40 PM | 03 Nov 2026, 11:38 PM | ₹1380.00 | Confirmed |
| #BK10273 | Ashim | splendor v4 | Ranchi Station Hub | 01 Nov 2026, 03:40 PM | 03 Nov 2026, 11:38 PM | ₹1380.00 | Confirmed |
| #BK10269 | Ashim | honda splendor | Ranchi Station Hub | 01 Nov 2026, 03:30 PM | 03 Nov 2026, 03:30 PM | ₹1200.00 | Completed |
| #BK10271 | Ashim | honda splendor | Ranchi Station Hub | 31 Oct 2026, 06:35 PM | 01 Nov 2026, 06:35 PM | ₹1380.00 | Confirmed |
| #BK10268 | Ashim | Honda Activa 6G | Ranchi Station Hub | 24 Oct 2026, 11:21 PM | 25 Oct 2026, 11:21 PM | ₹1531.00 | Completed |
| #BK10267 | Ashim | Susuki Hayabusa | Zuppy riders Hub | 24 Oct 2026, 07:07 PM | 25 Oct 2026, 07:07 PM | ₹12918.00 | Completed |
| #BK10265 | Ashim | Hero Honda Zx10r | Ranchi Station Hub | 24 Oct 2026, 12:28 AM | 25 Oct 2026, 12:28 AM | ₹2860.00 | Confirmed |
| #BK10264 | Ashim | Royal Enfield Hunter 350 | Doranda Hub | 17 Oct 2026, 12:50 AM | 18 Oct 2026, 12:50 AM | ₹4239.00 | Confirmed |
| #BK10263 | Ashim | splendor ZX10R | Ranchi Station Hub | 16 Oct 2026, 11:36 PM | 17 Oct 2026, 11:36 PM | ₹6400.00 | Active |
| #BK10262 | Ashim | Hero Splendor Plus | Lalpur Chowk Hub | 15 Oct 2026, 10:42 PM | 16 Oct 2026, 10:42 PM | ₹1448.00 | Confirmed |
| #BK10251 | Rahul Kumar | Royal Enfield Classic 350 | Ranchi Station Hub | 15 Oct 2026, 02:30 PM | 16 Oct 2026, 02:30 PM | ₹1499.00 | Completed |
| #BK10252 | Rahul Kumar | Royal Enfield Classic 350 | Ranchi Station Hub | 15 Oct 2026, 02:30 PM | 16 Oct 2026, 02:30 PM | ₹1499.00 | Confirmed |
| #BK10254 | Rahul Kumar | Royal Enfield Classic 350 | Ranchi Station Hub | 15 Oct 2026, 02:30 PM | 16 Oct 2026, 02:30 PM | ₹1499.00 | Completed |
| #BK10261 | Rohan Mehra | Honda Activa 6G | Ranchi Station Hub | 14 Oct 2026, 10:30 AM | 15 Oct 2026, 10:30 AM | ₹1450.00 | Drop Off |
| #BK10260 | Rohan Mehra | Honda Activa 6G | Ranchi Station Hub | 14 Oct 2026, 10:23 AM | 15 Oct 2026, 10:23 AM | ₹1450.00 | Pickup |
| #BK10259 | Rohan Mehra | Honda Activa 6G | Ranchi Station Hub | 14 Oct 2026, 10:23 AM | 15 Oct 2026, 10:23 AM | ₹1450.00 | Pickup |
| #BK10258 | Rohan Mehra | Honda Activa 6G | Ranchi Station Hub | 14 Oct 2026, 10:17 AM | 15 Oct 2026, 10:17 AM | ₹2400.00 | Drop Off |
| #BK10257 | Rohan Mehra | Honda Activa 6G | Ranchi Station Hub | 14 Oct 2026, 10:17 AM | 15 Oct 2026, 10:17 AM | ₹2400.00 | Pickup |
| #BK10250 | Ananya Das | Royal Enfield Hunter 350 | Doranda Hub | 13 Oct 2026, 09:37 AM | 15 Oct 2026, 09:37 AM | ₹5100.00 | Completed |
| #BK10255 | Rahul Kumar | Honda Activa 6G | Ranchi Station Hub | 12 Oct 2026, 04:37 PM | 13 Oct 2026, 04:37 PM | ₹7500.00 | Drop Off |
| #BK10248 | Neha Singh | Ola S1 Pro | Doranda Hub | 11 Oct 2026, 09:37 AM | 12 Oct 2026, 09:37 AM | ₹2050.00 | Pending |
| #BK10247 | Amit Verma | Royal Enfield Classic 350 | Main Road Hub | 10 Oct 2026, 11:37 AM | 12 Oct 2026, 09:37 AM | ₹5400.00 | Confirmed |
| #BK10246 | Priya Sharma | TVS Jupiter 125 | Lalpur Chowk Hub | 09 Oct 2026, 09:37 AM | 10 Oct 2026, 03:37 PM | ₹1480.00 | Pickup |
| #BK10245 | Rahul Kumar | Honda Activa 6G | Ranchi Station Hub | 08 Oct 2026, 09:37 AM | 11 Oct 2026, 09:37 AM | ₹2200.00 | Completed |
| #BK10249 | Vikash Gupta | Bajaj Pulsar 150 | Main Road Hub | 05 Oct 2026, 09:37 AM | 08 Oct 2026, 09:37 AM | ₹2800.00 | Completed |
Top Vehicles
honda splendor
CVGFGG
CVGFGG
8
bookings
bookings
Honda Activa 6G
JH01-AB-1236
JH01-AB-1236
5
bookings
bookings
Royal Enfield Classic 350
JH-01-EF-9012
JH-01-EF-9012
4
bookings
bookings
Honda Activa 6G
JH-01-AB-1234
JH-01-AB-1234
2
bookings
bookings
Royal Enfield Hunter 350
JH-01-QR-3344
JH-01-QR-3344
2
bookings
bookings
Top Pickup Points
Ranchi Station Hub
16 pickups
Zuppy riders Hub
7 pickups
Doranda Hub
3 pickups
Main Station Hub
3 pickups
Main Road Hub
2 pickups
Top Customers
Ashim
₹59351 spent
Rahul Kumar
₹14197 spent
Rohan Mehra
₹9150 spent
Amit Verma
₹5400 spent
Ananya Das
₹5100 spent